アパート フローラ保戸野
情報更新日:2026-04-14
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 秋田市 保戸野すわ町4-2 | 5,000万円 別途建物消費税額120万 | 145.8㎡ | 124.62㎡ |
便利な秋田市中心部保戸野地区の売アパート♪オーナーチェンジ物件です♪
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR奥羽本線 秋田駅徒歩21分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 保戸野小学校(0.15km)・山王中学校(1.2km) | ||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:20.62~41.31㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 5戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成8年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北西側) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス 電気コンロ(1口) エアコン 洗濯機置場 照明器具 BSアンテナ クローゼット | ||
| 備考 | ・オーナーチェンジ物件 ・1F 1LDK+1K(洋6帖・K1.5帖) 2F:1K(洋6帖・K1.5帖)×3室 合計5室。 ・現在4室入居中。202号室空き。 ・4室月額賃料合計170,000円。 ※同業他社による客付け可(手数料割合:自社50%/他社50%) | ||
| 取扱業者 |
㈱みちのく不動産 秋田県知事免許(8)第1486号 秋田県秋田市山王3丁目3-19 TEL:018-862-7788 FAX:018-862-7770 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
